HDD/SSD-Konfiguration
Nur HDD
Diese Grundkonfiguration erfordert für jeden Metadaten-Server ein eigenes, dediziertes Laufwerk.
Knoten 1-5 (Basis) | Knoten 6+ (Erweiterung) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen |
1 | Laufwerk | System | 1 | Laufwerk | System |
2 | Laufwerk | MDS | 2 | Laufwerk | CS |
3 | Laufwerk | CS | 3 | Laufwerk | CS |
… | … | … | … | … | … |
N | Laufwerk | CS | N | Laufwerk | CS |
HDD + System-SSD (kein Cache)
Diese Konfiguration ist gut geeignet, um kapazitätsorientierte Cluster zu erstellen.
Knoten 1-5 (Basis) | Knoten 6+ (Erweiterung) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen |
1 | SSD | System, MDS | 1 | SSD | System |
2 | Laufwerk | CS | 2 | Laufwerk | CS |
3 | Laufwerk | CS | 3 | Laufwerk | CS |
… | … | … | … | … | … |
N | Laufwerk | CS | N | Laufwerk | CS |
HDD + SSD
Diese Konfiguration ist gut geeignet, um leistungsorientierte Cluster zu erstellen.
Knoten 1-5 (Basis) | Knoten 6+ (Erweiterung) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen |
1 | Laufwerk | System | 1 | Laufwerk | System |
2 | SSD | MDS, Cache | 2 | SSD | Cache |
3 | Laufwerk | CS | 3 | Laufwerk | CS |
… | … | … | … | … | … |
N | Laufwerk | CS | N | Laufwerk | CS |
Nur SSD
Diese Konfiguration erfordert keine SSDs zum Caching.
In dieser Konfiguration bestimmt die Netzwerklatenz mehr als die Hälfte der Gesamtperformance. Sie sollten daher sicherstellen, dass die Netzwerklatenz möglichst niedrig ist. Eine Empfehlung ist es, zwischen zwei beliebigen Knoten im Cluster je einen 10-Gbit-Switch zu verwenden.
Knoten 1-5 (Basis) | Knoten 6+ (Erweiterung) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen |
1 | SSD | System, MDS | 1 | SSD | System |
2 | SSD | CS | 2 | SSD | CS |
3 | SSD | CS | 3 | SSD | CS |
… | … | … | … | … | … |
N | SSD | CS | N | SSD | CS |
HDD + SSD (kein Cache), 2 Ebenen
In dieser Beispielskonfiguration ist die Storage-Ebene 1 für HDDs ohne Cache und Ebene 2 für SSDs. Auf Ebene 1 können Cold Data (selten verwendete Daten, z.B. Backups) und auf Ebene 2 Hot Data (häufig verwendete Daten, z.B. hochperformante VMs) gespeichert werden.
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Ebene |
---|---|---|---|
1 | SSD | System, MDS | |
2 | SSD | CS | 2 |
3 | Laufwerk | CS | 1 |
… | … | … | … |
N | HDD/SSD | CS | 1/2 |
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Ebene |
---|---|---|---|
1 | SSD | System | |
2 | SSD | CS | 2 |
3 | Laufwerk | CS | 1 |
… | … | … | … |
N | HDD/SSD | CS | 1/2 |
HDD + SSD, 3 Ebenen
In dieser Beispielskonfiguration ist die Storage-Ebene 1 für HDDs ohne Cache, Ebene 2 für HDDs mit Cache und Ebene 3 für SSDs. Auf Ebene 1 können Cold Data (z.B. Backups), auf Ebene 2 normale VMs und auf Ebene 3 hochperformante VMs gespeichert werden.
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Ebene |
---|---|---|---|
1 | HDD/SSD | System | |
2 | SSD | MDS, E2-Cache | |
3 | Laufwerk | CS | 1 |
4 | Laufwerk | CS | 2 |
5 | SSD | CS | 3 |
… | … | … | … |
N | HDD/SSD | CS | 1/2/3 |
Laufwerk Nr. | Laufwerkstyp | Laufwerksrollen | Ebene |
---|---|---|---|
1 | HDD/SSD | System | |
2 | SSD | E2-Cache | |
3 | Laufwerk | CS | 1 |
4 | Laufwerk | CS | 2 |
5 | SSD | CS | 3 |
… | … | … | … |
N | HDD/SSD | CS | 1/2/3 |