HDD/SSD 配置
仅 HDD
此基本配置需要为每个元数据服务器使用专用磁盘。
| 节点 1-5(基本) | 节点 6+(扩展) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 |
| 1 | 硬盘 | 系统 | 1 | 硬盘 | 系统 |
| 2 | 硬盘 | MDS | 2 | 硬盘 | CS |
| 3 | 硬盘 | CS | 3 | 硬盘 | CS |
| … | … | … | … | … | … |
| N | 硬盘 | CS | N | 硬盘 | CS |
HDD + 系统 SSD(无缓存)
此配置适用于创建以容量为导向的簇。
| 节点 1-5(基本) | 节点 6+(扩展) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 |
| 1 | SSD | 系统,MDS | 1 | SSD | 系统 |
| 2 | 硬盘 | CS | 2 | 硬盘 | CS |
| 3 | 硬盘 | CS | 3 | 硬盘 | CS |
| … | … | … | … | … | … |
| N | 硬盘 | CS | N | 硬盘 | CS |
HDD + SSD
此配置适用于创建以性能为导向的簇。
| 节点 1-5(基本) | 节点 6+(扩展) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 |
| 1 | 硬盘 | 系统 | 1 | 硬盘 | 系统 |
| 2 | SSD | MDS,缓存 | 2 | SSD | 缓存 |
| 3 | 硬盘 | CS | 3 | 硬盘 | CS |
| … | … | … | … | … | … |
| N | 硬盘 | CS | N | 硬盘 | CS |
仅 SSD
此配置不需要 SSD 用于缓存。
在此配置中,网络延迟决定了一半以上的整体性能,因此要确保网络延迟是最小的。一种建议是在簇中的任意两个节点之间有一个 10Gbps 交换机。
| 节点 1-5(基本) | 节点 6+(扩展) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 |
| 1 | SSD | 系统,MDS | 1 | SSD | 系统 |
| 2 | SSD | CS | 2 | SSD | CS |
| 3 | SSD | CS | 3 | SSD | CS |
| … | … | … | … | … | … |
| N | SSD | CS | N | SSD | CS |
HDD + SSD(无缓存),2 层
在此配置示例中,第 1 层用于无缓存的 HDD,而第 2 层用于 SSD。第 1 层可存储冷数据(例如备份),第 2 层可存储热数据(例如,高性能虚拟机)。
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 级 |
|---|---|---|---|
| 1 | SSD | 系统,MDS | |
| 2 | SSD | CS | 2 |
| 3 | 硬盘 | CS | 1 |
| … | … | … | … |
| N | HDD/SSD | CS | 1/2 |
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 级 |
|---|---|---|---|
| 1 | SSD | 系统 | |
| 2 | SSD | CS | 2 |
| 3 | 硬盘 | CS | 1 |
| … | … | … | … |
| N | HDD/SSD | CS | 1/2 |
HDD + SSD,3 层
在此配置示例中,第 1 层用于无缓存的 HDD,第 2 层用于有缓存的 HDD,第 3 层用于 SSD。第 1 层可存储冷数据(例如备份),第 2 层可存储常规虚拟机,第 3 层可存储高性能虚拟机。
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 级 |
|---|---|---|---|
| 1 | HDD/SSD | 系统 | |
| 2 | SSD | MDS,T2 缓存 | |
| 3 | 硬盘 | CS | 1 |
| 4 | 硬盘 | CS | 2 |
| 5 | SSD | CS | 3 |
| … | … | … | … |
| N | HDD/SSD | CS | 1/2/3 |
| 磁盘号 | 磁盘类型 | 磁盘角色 | 级 |
|---|---|---|---|
| 1 | HDD/SSD | 系统 | |
| 2 | SSD | T2 缓存 | |
| 3 | 硬盘 | CS | 1 |
| 4 | 硬盘 | CS | 2 |
| 5 | SSD | CS | 3 |
| … | … | … | … |
| N | HDD/SSD | CS | 1/2/3 |