3.5. Visualización de alertas y registros de control y envío de notificaciones por correo electrónico¶
Esta sección describe las alertas y el registro de control de Acronis Cyber Infrastructure y cómo se pueden enviar notificaciones por correo electrónico sobre alertas, advertencias y errores.
3.5.1. Visualización de alertas¶
La pestaña Alertas enumera todas las alertas que registra Acronis Cyber Infrastructure. Cada vez que se cumplen las condiciones o se producen los eventos siguientes, se genera y registra una alerta:
- se ha producido un problema grave con un clúster, sus componentes (CS, MDS), discos, nodos o servicios;
- el clúster requiere configuración o más recursos para compilar o restaurar su estado;
- la red requiere configuración o se enfrenta a problemas que pueden afectar al rendimiento;
- la licencia ha vencido;
- el clúster está a punto de quedarse sin espacio o ya no tiene espacio disponible.
![../_images/stor_image32_1_ac.png](../_images/stor_image32_1_ac.png)
Para ver los detalles de una alerta, selecciónela en la pantalla SUPERVISIÓN > Alertas y haga clic en Detalles en el menú de la derecha.
Las alertas se pueden ignorar (eliminar de la lista de alertas) o posponer durante varias horas. Las alertas pospuestas volverán a aparecer en la lista tras un periodo de tiempo determinado.
Para ignorar o posponer una alerta, selecciónela y haga clic en el botón correspondiente.
Las siguientes alertas se generan y muestran en el panel de administración:
Título | Mensaje | Gravedad |
---|---|---|
Alertas de licencia | ||
No se ha cargado la licencia | No se ha instalado la licencia. | advertencia |
Licencia caducada | La licencia del clúster “<cluster_name>” ha caducado. Póngase en contacto con su distribuidor para actualizar su licencia inmediatamente. | crítico |
Alertas de clúster | ||
No hay espacio en el clúster | El espacio de almacenamiento físico que queda en el clúster es únicamente de <free_space> TB (<free_space_in_percent> %). Es posible que quiera liberar algo de espacio o añadir más capacidad de almacenamiento. | advertencia |
Se ha agotado el espacio de almacenamiento permitido por la licencia del clúster “<cluster_name>”. No se puede escribir ningún dato más. Póngase en contacto con su distribuidor para actualizar su licencia inmediatamente. | advertencia | |
No hay suficientes nodos de clúster | El clúster “<cluster_name>” solo tiene {1,2} nodo(s) en lugar del mínimo recomendado de 3. Añada {2,1} nodos o más al clúster. | advertencia |
Se debe configurar la alta disponibilidad para el panel de administración | Configure la alta disponibilidad para el panel de administración en CONFIGURACIÓN> Nodo de gestión. De lo contrario, el panel de administración será único punto de fallo. | crítico |
La copia de seguridad del último nodo de gestión ha fallado, no existe o es demasiado antigua | La copia de seguridad del nodo de gestión tiene más de <number_of_days> días. | crítico |
La copia de seguridad del nodo de gestión no existe. | crítico | |
Alertas del servicio de metadatos | ||
No hay suficientes discos de metadatos | Solo hay un MDS en el clúster “<cluster_name>”. En este momento solo hay un disco con el rol de metadatos. Perder este disco destruirá por completo todos los datos del clúster, independientemente del esquema de redundancia. | advertencia |
El clúster “<cluster_name>” requiere más discos con el rol de metadatos. La pérdida de uno o más MDS detendrá la operación del clúster. | advertencia | |
Advertencia relacionada con la configuración | El nodo “<hostname>” cuenta con más de un servicio de metadatos. Lo recomendable es que haya únicamente un servicio de metadatos por nodo. Elimine los servicios de metadatos adicionales de este nodo y créelos en otros. | advertencia |
Error relacionado con el servicio | El servicio de metadatos n.º <id> tiene el estado “<status>”. Nodo: <hostname>. Disco: <disk_name>. Número de serie del disco: <disk_serial>. | advertencia |
No hay espacio en el disco de metadatos | El disco de metadatos del nodo “<hostname>” se está quedando sin espacio. | advertencia |
Alertas del servicio de fragmentos | ||
No hay suficientes discos son rol de almacenamiento | El clúster “<cluster_name>” no tiene discos con el rol de almacenamiento. | advertencia |
Hay muy pocos CS disponibles en el clúster “<cluster_name>”. | advertencia | |
Error relacionado con el servicio | El servicio de almacenamiento n.º <id> tiene el estado “<status>”. Nodo: <hostname>. Disco: <disk_name>. Número de serie del disco: <disk_serial>. | advertencia |
La configuración de CS no es perfecta | La configuración de registro del CS número <cs_id> en el nivel <tier> es incorrecta. | advertencia |
El cifrado está deshabilitado para el CS número <cs_id> del nivel <tier>, pero está habilitado para otros CS del mismo nivel. | advertencia | |
Alertas de nodo | ||
El nodo está fuera de línea | El nodo “<hostname>” está fuera de línea. | advertencia |
Existen actualizaciones de software | Hay disponibles actualizaciones de software para el nodo “<hostname>”. | advertencia |
El kernel está obsoleto | El nodo “<hostname>” no está en ejecutando el kernel más reciente. | advertencia |
Killer sin memoria activado | El killer sin memoria se ha activado en el nodo “<hostname>”. | advertencia |
La hora no está sincronizada | La hora del nodo “<hostname>” no está sincronizada con el nodo de gestión. | advertencia |
Alertas de disco | ||
Advertencia de S.M.A.R.T. | Se ha producido un error al comprobar el estado S.M.A.R.T. del disco “<disk_name>”(<serial>) del nodo “<hostname>”. | crítico |
Error del disco | Se ha producido un error del disco “<disk_name>” (<serial>) del nodo “<hostname>”. | crítico |
No hay espacio en el disco | La partición raíz del nodo “<hostname>” se está quedando sin espacio. | advertencia |
Caché de escritura del disco deshabilitada | La caché de escritura de disco está deshabilitada para el disco “<disk_name>” del nodo “<hostname>”. | advertencia |
Estado desconocido de la caché de escritura del disco | No se puede determinar el estado de la caché de escritura del disco “<disk_name>” del nodo “<hostname>”. | advertencia |
Alertas de red | ||
Sin conexión a Internet | No hay conexión a Internet en el nodo “<hostname>”. | advertencia |
Advertencia de red | La configuración de la interfaz de red “<iface_name>” no es correcta: dúplex <duplex> y velocidad <speed>. | advertencia |
A la interfaz de red “<iface_name>” del nodo “<hostname>” le faltan funciones importantes (o están deshabilitadas): “<feature_name>”. | advertencia | |
La interfaz de red “<iface_name>” en el nodo “<hostname>” no se encuentra en modo dúplex completo. | advertencia | |
La velocidad de la interfaz de red “<iface_name>” del nodo “<hostname>” es inferior a la mínima requerida de 1 Gbps. | advertencia | |
La velocidad de la interfaz de red “<iface_name>” del nodo “<hostname>” no está definida. | advertencia | |
Otras alertas | ||
Se ha producido un error relacionado con el clúster de procesamiento | Se ha producido un error relacionado con el clúster de procesamiento. Es posible que en la gestión de los equipos virtuales no esté disponible. | crítico |
Advertencia relacionada con la redundancia | El LUN de iSCSI <lun_id> del grupo de destinos “<target_group>” está establecido en el dominio de fallos “disco” aunque haya disponibles <number_of_nodes> nodos. Se recomienda establecer el dominio de fallos en “servidor” para que el LUN pueda sobrevivir a los fallos del servidor, además de a los del disco. | advertencia |
S3 está establecido en el dominio de fallos “disco” aunque haya disponibles <number_of_nodes> nodos. Se recomienda establecer el dominio de fallos en “servidor” para que S3 pueda sobrevivir a los fallos del servidor, además de a los del disco. | advertencia | |
Caducidad del certificado | El certificado de Acronis Backup Gateway ha caducado o caducará pronto. | advertencia |
Error relacionado con una actualización importante de iSCSI | Se ha producido un error relacionado con una actualización importante de iSCSI. Se volverá a intentar… | crítico |
Alertas de licencia SPLA | ||
No es posible aplicar la licencia SPLA | No es posible aplicar la licencia SPLA al clúster “<cluster_name>”. Póngase en contacto con su distribuidor para resolver el problema. | crítico |
No es posible enviar las estadísticas de uso del espacio | No es posible enviar las estadísticas de uso del espacio para el clúster “<cluster_name>”. Asegúrese de que el nodo de gestión está conectado a Internet. | advertencia |
No es posible obtener el uso del espacio | No se puede obtener el uso del espacio para el clúster “<cluster_name>”. | advertencia |
3.5.2. Visualización del registro de control¶
La pantalla SUPERVISIÓN > Registro de control enumera todas las operaciones de gestión que han llevado a cabo los usuarios y sus eventos de actividad.
![../_images/stor_image32_2_ac.png](../_images/stor_image32_2_ac.png)
Para ver información detallada sobre una entrada de registro, selecciónela y haga clic en Mostrar más detalles.
3.5.3. Envío de notificaciones por correo electrónico¶
Acronis Cyber Infrastructure puede enviar notificaciones por correo electrónico automáticas acerca de errores, advertencias y alertas.
Para establecer las notificaciones por correo electrónico, haga lo siguiente:
En la pestaña CONFIGURACIÓN > Configuraciones avanzadas > NOTIFICACIONES, especifique la información siguiente:
En los campos De y Nombre del remitente, introduzca el correo electrónico y el nombre del remitente de la notificación.
En el campo Para, introduzca uno o más correos electrónicos de los destinatarios de las notificaciones, uno en cada línea.
En los campos Cuenta de usuario y Contraseña del usuario, introduzca las credenciales del remitente de la notificación registrado en el servidor SMTP.
En el campo Servidor SMTP, escriba el nombre DNS del servidor SMTP, el nombre público (por ejemplo,
smtp.gmail.com
) o el de su organización.El nodo de gestión debe ser capaz de acceder al servidor SMTP.
Si es necesario, introduzca el Puerto SMTP personalizado que utiliza el servidor.
En el campo Seguridad, introduzca el protocolo de seguridad del servidor SMTP.
Marque las casillas de verificación de las alertas sobre las cuales desea que se le notifique.
Haga clic en Guardar.
Para enviar un correo electrónico de prueba, especifique su correo electrónico registrado en el servidor SMTP tanto en los campos De como Para y haga clic en Probar.